Esta página resume las cabeceras HTTP que la API requiere, las que recomienda enviar, y las que devuelve en cada respuesta.
Cabeceras que debes enviar
Obligatorias
| Header | Valor | Cuándo |
|---|---|---|
X-API-Key | Tu API Key | Siempre |
Recomendadas
| Header | Valor sugerido | Por qué |
|---|---|---|
Accept | application/json | Garantiza que los errores se serialicen como JSON. |
Content-Type | application/json | Necesario para POST, PUT y PATCH con cuerpo JSON. |
Content-Type | multipart/form-data | Solo al subir archivos (firma electrónica .p12 o logotipo del negocio). |
User-Agent | MiSistema/1.0 (+contacto@miempresa.com) | Facilita el soporte y la trazabilidad de incidencias. |
Cabeceras que devuelve la API
| Header | Cuándo | Significado |
|---|---|---|
Content-Type: application/json | Respuestas exitosas en JSON | El cuerpo es parseable como JSON. |
Content-Type: application/problem+json | Respuestas de error con detalle por campo | Cuerpo con la estructura RFC 7807. Ver Errores. |
Content-Type: application/pdf | GET /documents/{id}/download?format=pdf | El cuerpo es el binario del PDF. |
Content-Type: application/xml | GET /documents/{id}/download?format=xml | El cuerpo es el XML autorizado por el SRI. |
Content-Disposition | Descargas | Indica el nombre sugerido del archivo. |
X-RateLimit-Limit | Todas las respuestas | Cupo total de solicitudes en la ventana actual. |
X-RateLimit-Remaining | Todas las respuestas | Cupo restante en la ventana actual. |
Retry-After | Solo en respuestas 429 | Segundos a esperar antes de reintentar. |

